Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3457 | 91,75% | 1752 | 46,50% | 1705 | 45,25% |
2 | KRISTEN | 278 | 7,38% | 143 | 3,80% | 135 | 3,58% |
3 | KATHOLIK | 33 | 0,88% | 15 | 0,40% | 18 | 0,48% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3768 | 100,00% | 1910 | 50,69% | 1858 | 49,31% |
Diperbarui pada : 14 November 2024