Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Angkola | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
2 | Batak | 77 | 2,04% | 42 | 1,11% | 35 | 0,93% |
3 | Jawa | 20 | 0,53% | 10 | 0,27% | 10 | 0,27% |
4 | MINANG | 5 | 0,13% | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% |
5 | Minangkabau | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
6 | Nias | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
BELUM MENGISI | 3656 | 97,03% | 1848 | 49,04% | 1808 | 47,98% | |
TOTAL | 3768 | 100,00% | 1910 | 50,69% | 1858 | 49,31% |
Diperbarui pada : 14 November 2024