Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
2 | SUDAH REKAM | 66 | 2,35% | 32 | 1,14% | 34 | 1,21% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2742 | 97,55% | 1378 | 49,02% | 1364 | 48,52% | |
TOTAL | 2811 | 100,00% | 1412 | 50,23% | 1399 | 49,77% |
Diperbarui pada : 14 November 2024