Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1128 | 29,94% | 575 | 15,26% | 553 | 14,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 432 | 11,46% | 229 | 6,08% | 203 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 657 | 17,44% | 312 | 8,28% | 345 | 9,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 589 | 15,63% | 295 | 7,83% | 294 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 803 | 21,31% | 437 | 11,60% | 366 | 9,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,48% | 6 | 0,16% | 12 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,85% | 11 | 0,29% | 21 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 2,84% | 44 | 1,17% | 63 | 1,67% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3768 | 100,00% | 1910 | 50,69% | 1858 | 49,31% |
Diperbarui pada : 14 November 2024