Data Penduduk Menurut Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 3 | 0,31% | 3 | 0,31% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 978 | 99,59% | 791 | 80,55% | 187 | 19,04% | |
TOTAL | 982 | 100,00% | 795 | 80,96% | 187 | 19,04% |
Diperbarui pada : 14 November 2024