You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Hapesong Baru
Desa Hapesong Baru

Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Selamat Datang di Website Resmi Desa Hapesong Baru Untuk informasi terperinci silahkan pilih menu di bawah ini

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1615 42,86% 859 22,80% 756 20,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 584 15,50% 0 0,00% 584 15,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 339 9,00% 186 4,94% 153 4,06%
4 PENSIUNAN 23 0,61% 16 0,42% 7 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,98% 13 0,35% 24 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,21% 5 0,13% 3 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 596 15,82% 379 10,06% 217 5,76%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 72 1,91% 54 1,43% 18 0,48%
16 KARYAWAN BUMN 36 0,96% 31 0,82% 5 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,24% 4 0,11% 5 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,37% 10 0,27% 4 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,32% 5 0,13% 7 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,50% 2 0,05% 17 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
73 BIDAN 6 0,16% 0 0,00% 6 0,16%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,53% 20 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 350 9,29% 306 8,12% 44 1,17%
89 LAINNYA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3768 100,00% 1910 50,69% 1858 49,31%

Diperbarui pada : 14 November 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.133.423.329,00 Rp 1.674.992.608,00
67.67%
Belanja
Rp 1.098.329.428,00 Rp 1.724.372.688,00
63.69%
Pembiayaan
Rp 50.561.884,00 Rp 50.561.884,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 542.915.400,00 Rp 829.859.000,00
65.42%
Alokasi Dana Desa
Rp 384.222.000,00 Rp 640.370.000,00
60%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 202.400.000,00 Rp 202.400.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.963.084,00 Rp 1.181.804,00
166.11%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.922.845,00 Rp 1.181.804,00
162.7%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 279.887.428,00 Rp 509.731.938,00
54.91%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 565.973.000,00 Rp 735.792.950,00
76.92%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 95.340.000,00 Rp 169.000.000,00
56.41%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 112.129.000,00 Rp 219.847.800,00
51%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 45.000.000,00 Rp 90.000.000,00
50%